 
                | Ya viene la píldora que reduce 12.4% del peso corporal en fase avanzada. | ||||||
| La farmacéutica Eli Lilly afirma que su píldora orforglipron cumple criterios para revisión acelerada por parte de la FDA | ||||||
| Jueves 30 de Octubre de 2025 | ||||||
| Por: Excelsior | ||||||
|  | ||||||
| 
 
 La farmacéutica (LLY.N) señaló que presentará su paquete de revisión para la píldora orforglipron a la FDA este trimestre, y agregó que será la agencia la que decida sobre el proceso de aprobación. Nuevas prioridades nacionales de la FDA En junio, la FDA presentó un programa que permite a su comisionado otorgar vales a medicamentos considerados de prioridad nacional, con lo que se acorta el tiempo de revisión de unos 10 o 12 meses a uno o dos. Entre los criterios de prioridad figuran los medicamentos innovadores, la atención a crisis sanitarias o necesidades médicas no cubiertas y el impulso a la fabricación nacional. Lilly sostiene que cumple tres de los cuatro criterios. Resultados clínicos y producción La píldora experimental GLP-1 de la farmacéutica con sede en Indianápolis ayudó a los pacientes a perder 12.4% de su peso corporal en un estudio de fase avanzada. La empresa ha invertido miles de millones de dólares en nuevas plantas en territorio estadunidense para su fabricación. Primeros beneficiarios del programa de vales A principios de este mes, la FDA anunció a los primeros nueve beneficiarios del programa de vales, entre los que están Pergoveris, medicamento para la fertilidad de Merck KGaA (MRCG.DE); teplizumab, fármaco para la diabetes tipo 1 de Sanofi (SASY.PA); y un tratamiento contra la sordera de Regeneron (REGN.O). El medicamento orforglipron forma parte de una nueva generación de terapias orales basadas en agonistas del receptor GLP-1, una clase farmacológica originalmente utilizada en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y que ha mostrado eficacia en la pérdida de peso significativa. A diferencia de otros tratamientos como semaglutida (Wegovy y Ozempic) o tirzepatida (Mounjaro y Zepbound), que requieren inyecciones subcutáneas, orforglipron se administra por vía oral, lo que representa una ventaja competitiva significativa en términos de adherencia y preferencia del paciente. De acuerdo con datos presentados por Eli Lilly durante el congreso American Diabetes Association 2023, los pacientes que tomaron orforglipron durante 36 semanas lograron una reducción de peso corporal de hasta 14.7% en los grupos con dosis más altas, en comparación con una pérdida de solo 2.3% en el grupo con placebo. Estos resultados lo posicionan como uno de los fármacos orales más prometedores en la carrera por tratamientos contra la obesidad. Además, Lilly ha comprometido más de 8 mil millones de dólares en la construcción y expansión de instalaciones en Carolina del Norte e Indiana para asegurar la producción nacional, lo que contribuye directamente a uno de los criterios del nuevo programa de vales de la FDA: el fortalecimiento de la manufactura farmacéutica en Estados Unidos. Cabe señalar que el mercado de medicamentos contra la obesidad está proyectado para alcanzar un valor de 100 mil millones de dólares anuales para 2030, según estimaciones de Morgan Stanley y Goldman Sachs, lo que explica el interés estratégico de las farmacéuticas en este tipo de desarrollos. | ||||||
|  | ||||||
| Nos interesa tu opinión | ||||||
|  | ||||||
| > Directorio > Quiénes somos | 
| ® Gobernantes.com Derechos Reservados 2016 |